| × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
| Nike Air Flight '89 White Black Red | Nike Air Max 97 Futura Pale Ivory (Women's) | Nike Air Force 1 Low '07 Off-White MoMA (without Socks) | Nike Air Force 1 Low Chinese New Year (2020) | |
| Rating | ||||
| Price | Il prezzo originale era: 120,00 €.102,00 €Il prezzo attuale è: 102,00 €. | Il prezzo originale era: 135,00 €.114,75 €Il prezzo attuale è: 114,75 €. | Il prezzo originale era: 5.681,00 €.3.976,70 €Il prezzo attuale è: 3.976,70 €. | Il prezzo originale era: 344,00 €.240,80 €Il prezzo attuale è: 240,80 €. |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | FD9928-101 | FB4496-001 | AV5210-001 | CU8870-117 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quick Shop | Quick Shop | Quick Shop | Quick Shop |












